Subidos los rankings provisionales, así como la normativa de los mismos y los criterios para elegir los cabezas de serie.
Nom | Taille | Date |
---|---|---|
Voir 75_M.pdf | 190,10 KB | 23/02/2018 |
Voir 70_M.pdf | 211,82 KB | 23/02/2018 |
Voir 65_M.pdf | 220,55 KB | 23/02/2018 |
Voir 60_M.pdf | 267,61 KB | 23/02/2018 |
Voir 50_M.pdf | 432,93 KB | 23/02/2018 |
Voir 50_F.pdf | 202,18 KB | 23/02/2018 |
Voir 40_M.pdf | 415,65 KB | 23/02/2018 |
Voir 40_F.pdf | 208,56 KB | 23/02/2018 |
Voir Normativa Ranking AEJVTM 2017-2018.pdf | 323,30 KB | 18/02/2018 |
Voir Criterios cabezas de serie campeonato AEJVTM 2018.pdf | 438,52 KB | 18/02/2018 |
10 / 10
Aller à de 1
Montrer