Subidos los rankings provisionales, así como la normativa de los mismos y los criterios para elegir los cabezas de serie.
Name | Size | Date |
---|---|---|
Look 75_M.pdf | 190.10 KB | 02/23/2018 |
Look 70_M.pdf | 211.82 KB | 02/23/2018 |
Look 65_M.pdf | 220.55 KB | 02/23/2018 |
Look 60_M.pdf | 267.61 KB | 02/23/2018 |
Look 50_M.pdf | 432.93 KB | 02/23/2018 |
Look 50_F.pdf | 202.18 KB | 02/23/2018 |
Look 40_M.pdf | 415.65 KB | 02/23/2018 |
Look 40_F.pdf | 208.56 KB | 02/23/2018 |
Look Normativa Ranking AEJVTM 2017-2018.pdf | 323.30 KB | 02/18/2018 |
Look Criterios cabezas de serie campeonato AEJVTM 2018.pdf | 438.52 KB | 02/18/2018 |
10 / 10
Go to of 1
Show